11月17日天津钢材市场彩涂板卷价格行情
发布时间:2021-11-17 11:38 来源:东方财富 阅读量:14768 会员投稿
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7000 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6900 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6700 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6600 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6550 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6520 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6490 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6460 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6950 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6850 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6650 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6550 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6500 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6470 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6390 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6410 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津江林 | 7050 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6750 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6550 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6450 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6400 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6370 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6340 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6310 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州志兴 | 6750 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州志兴 | 6630 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州志兴 | 6450 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州志兴 | 6400 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 霸州志兴 | 6370 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州志兴 | 6340 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 霸州志兴 | 6310 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 天津大无缝 | 7100 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津大无缝 | 7270 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津大无缝 | 6830 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津大无缝 | 6700 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津大无缝 | 6720 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津大无缝 | 6640 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津大无缝 | 6620 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 河北蓝天 | 6950 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 河北蓝天 | 6850 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 河北蓝天 | 6650 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 河北蓝天 | 6550 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 河北蓝天 | 6500 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 河北蓝天 | 6450 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 河北蓝天 | 6450 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 河北蓝天 | 6450 | —50 | 海蓝,白灰,2/1 |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,
b)以上表列价格为现款,含税,仓库自提价格,不含出库费,运费等,
c)除海蓝,白灰等常规色,特殊颜色需另行加价,
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
(责编:苏婉蓉)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。