首页 > 国内 >

72只A股筹码大换手2月25日

发布时间:2022-02-25 17:37      来源:证券之星  阅读量:6595  会员投稿

证券时报bull,数据宝统计,截至收盘,沪指报3451.41点,涨21.45点,涨幅为0.63%,深成指报13412.92点,涨160.68点,涨幅为1.21%,创业板指报2855.80点,涨71.90点,涨幅为2.58%个股方面,今日72只A股换手率超过20%,其中C西点换手率达五成以上,半数筹码易主

72只A股筹码大换手2月25日

2月25日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价换手率涨跌幅
301130C 西 点 61.05 62.26 7.86
301201诚达药业 104.94 47.49 20.00
301158德石股份 27.83 47.01 —1.14
003007直真科技 32.38 46.52 9.99
300249依 米 康 17.20 42.27 1.24
002828贝肯能源 11.08 42.20 3.84
301229C纽泰格 49.93 37.91 —2.19
300921南凌科技 37.09 36.84 14.58
003042中农联合 32.37 36.58 —7.09
601789宁波建工 8.25 36.41 —10.03
603213镇洋发展 20.70 36.12 1.92
300913兆龙互连 33.67 34.32 19.99
605580恒盛能源 16.51 33.82 3.45
002104恒宝股份 12.59 33.37 —7.02
002725跃岭股份 10.27 33.23 —2.84
301213观想科技 73.20 32.52 —3.91
001317三 羊 马 59.77 32.44 9.99
301085亚康股份 45.84 32.37 0.86
301169零点有数 52.59 30.24 2.78
300250初灵信息 20.38 29.57 4.62
300945曼 卡 龙 22.63 29.51 —4.84
605122四方新材 24.94 29.10 —4.88
300157恒泰艾普 6.01 28.22 10.28
301089拓新药业 113.21 28.12 3.98
301007德 迈 仕 22.59 27.97 3.96
300084海默科技 7.46 27.60 —5.21
300846首都在线 21.76 27.32 —6.77
002822中装建设 6.80 27.29 —9.21
603912佳 力 图 25.87 27.26 2.29
002207准油股份 7.60 27.07 9.99
300809华辰装备 49.46 26.66 3.52
301091深 城 交 37.54 26.53 —1.73
301027华蓝集团 23.11 26.25 3.12
300878维康药业 48.65 26.13 —0.98
301181标榜股份 41.07 25.32 —0.68
300539横河精密 9.65 25.01 8.06
001313粤海饲料 15.11 24.56 9.97
002639雪人股份 10.46 24.22 4.70
301017漱玉平民 22.20 24.13 6.07
301228实朴检测 33.50 24.06 —1.27
300985致远新能 39.71 23.51 2.29
605169洪通燃气 18.14 23.43 —3.97
300958建工修复 30.46 23.19 —3.79
300564筑博设计 28.20 23.12 20.00
603918金桥信息 10.95 22.96 6.10
002325洪涛股份 2.89 22.62 —9.69
301193家联科技 33.21 22.59 3.81
300534陇神戎发 12.76 22.48 2.08
603176汇通集团 10.48 22.31 —3.05
300387富邦股份 11.29 22.25 6.51
301111粤万年青 36.98 22.21 —1.81
301207华兰疫苗 63.00 22.18 0.49
000856冀东装备 10.49 22.10 —6.76
301018申菱环境 30.75 22.03 —1.44
600982宁波能源 5.36 22.02 10.06
301038深水规院 24.05 21.97 0.80
002037保利联合 13.15 21.85 —9.25
002197证通电子 13.43 21.83 2.21
600860京城股份 17.63 21.21 9.98
300584海辰药业 69.00 21.16 1.47
301117佳缘科技 65.35 21.15 —2.30
002771真 视 通 13.45 21.14 1.13
300561汇金科技 15.23 21.09 5.62
300086康芝药业 9.61 21.02 2.23
300254仟源医药 10.63 20.88 —1.85
300199翰宇药业 17.55 20.77 5.98
300164通源石油 5.85 20.60 —3.15
603616韩建河山 8.89 20.55 —6.52
603215比依股份 29.00 20.28 10.02
003003天元股份 11.93 20.21 —4.56
300665飞鹿股份 11.00 20.19 6.08
002665首航高科 4.23 20.14 6.28
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

浪漫爱情电影《纽约的一个雨天》发布“情遇”版定档预告及海报,宣布将于2月25日全国上映。预告片中,“甜茶”提莫西·查拉梅,艾丽·范宁,赛琳娜·戈麦斯,裘德·洛,迭戈·鲁纳,列维·施瑞博尔等主演纷纷亮相,在雨天的纽约演绎出一支浪漫隽永的小情歌。影片在海外获得“又甜又高级,把纽约变得无比浪漫”,“甜茶的忧郁深情戳到我心颤”等好评。随着这场席卷全球的甜蜜风暴来到中国,国内观众也将首次在大银幕邂逅伍迪·艾伦式的浪漫。

(责编:沐瑶)

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

最新资讯