炬芯科技公布网上发行中签率发行价格为42.98元/股
发布时间:2021-11-18 21:23 来源:东方财富 阅读量:16576 会员投稿
炬芯科技11月18日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为537.67万户,有效申购股数为254.52亿股,网上定价发行的中签率为0.03104426%。
公司本次发行股份数量为3050.00万股,网上最终发行量为790.15万股,发行价格为42.98元/股根据安排,公司将于11月22日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量 | 网上发行量 | 网上发行最终中签率 |
---|---|---|---|---|---|---|
炬芯科技 | 787049 | 2021.11.18 | 42.98 | 3050.00 | 790.15 | 0.03104426 |
云路股份 | 787190 | 2021.11.16 | 46.63 | 3000.00 | 1038.00 | 0.02906509 |
新点软件 | 787232 | 2021.11.08 | 48.49 | 8250.00 | 2690.50 | 0.03429044 |
盛美上海 | 787082 | 2021.11.08 | 85.00 | 4335.58 | 1050.25 | 0.03598501 |
安旭生物 | 787075 | 2021.11.08 | 78.28 | 1533.34 | 584.25 | 0.0296921 |
灿勤科技 | 787182 | 2021.11.05 | 10.50 | 10000.00 | 2800.00 | 0.03265833 |
澳华内镜 | 787212 | 2021.11.04 | 22.50 | 3334.00 | 1137.35 | 0.02915168 |
诺唯赞 | 787105 | 2021.11.03 | 55.00 | 4001.00 | 1032.10 | 0.03515723 |
安路科技 | 787107 | 2021.11.03 | 26.00 | 5010.00 | 1294.40 | 0.03345324 |
巨一科技 | 787162 | 2021.11.01 | 46.00 | 3425.00 | 1096.00 | 0.02960286 |
成大生物 | 787739 | 2021.10.19 | 110.00 | 4165.00 | 1198.80 | 0.02856125 |
新锐股份 | 787257 | 2021.10.15 | 62.30 | 2320.00 | 803.50 | 0.02556699 |
精进电动 | 787280 | 2021.10.15 | 13.78 | 14755.50 | 3113.40 | 0.03218908 |
中科微至 | 787211 | 2021.10.14 | 90.20 | 3300.00 | 1260.60 | 0.02621253 |
凯尔达 | 787255 | 2021.10.12 | 47.11 | 1960.37 | 674.75 | 0.02598442 |
汇宇制药 | 787553 | 2021.10.12 | 38.87 | 6360.00 | 1540.60 | 0.02872418 |
中自科技 | 787737 | 2021.10.12 | 70.90 | 2150.87 | 734.70 | 0.02566555 |
高铁电气 | 787285 | 2021.10.08 | 7.18 | 9410.00 | 3011.20 | 0.02870194 |
富吉瑞 | 787272 | 2021.09.29 | 22.56 | 1900.00 | 646.00 | 0.02511833 |
同益中 | 787722 | 2021.09.29 | 4.51 | 5616.67 | 1797.35 | 0.02707323 |
珠海冠宇 | 787772 | 2021.09.28 | 14.43 | 15571.36 | 3270.00 | 0.03249863 |
纽威数控 | 787697 | 2021.09.07 | 7.55 | 8166.67 | 2776.70 | 0.02814076 |
卓锦股份 | 787701 | 2021.09.06 | 7.48 | 3356.93 | 1141.35 | 0.02371932 |
振华新材 | 787707 | 2021.09.02 | 11.75 | 11073.37 | 2325.40 | 0.02931361 |
禾信仪器 | 787622 | 2021.09.01 | 17.70 | 1750.00 | 595.00 | 0.02548948 |
国力股份 | 787103 | 2021.08.31 | 12.04 | 2389.00 | 812.25 | 0.02413321 |
博拓生物 | 787767 | 2021.08.30 | 34.55 | 2666.67 | 912.05 | 0.02440217 |
上海谊众 | 787091 | 2021.08.30 | 38.10 | 2645.00 | 761.75 | 0.02597431 |
卓然股份 | 787121 | 2021.08.26 | 18.16 | 5066.67 | 1726.00 | 0.02631041 |
时代电气 | 787187 | 2021.08.26 | 31.38 | 24076.03 | 5055.95 | 0.03693676 |
2021年半年报显示,大地海洋的主营业务为电子废物业务,危险废物资源化利用,危险废物无害化处置服务,其他业务,占营收比例分别为:742%,123%,55%,0.8%。
(责编:安远)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
- 卓易信息:拟回购不低于1000万元且不超过2000万元公司股份
- 预期包括2021年在内三年仍会持续亏损营运资金充足
- 格林酒店发布了截至2021年6月30日未经审计的第二季度财报
- 中嘉博创11月18日晚间发布公告称费自力提交的书面辞职申请
- 乐歌股份:境外线上销售占比53%实行多类型、多渠道的多元化销售模式海外仓运营服务
- 东方电缆:公司在部分高电压等级、超高电压等级产品的应用已处于国际领先地位不断提升核心竞争力
- 祥生控股集团已经在全国11个省份47座城市拥有项目228个
- 双鱼岛获得原国家海洋局颁发的海域类不动产证书成为中国首例经营性用海项目
- 京东今日发布2021年第三季度财报
- 现在正在为其零售店招聘人员苹果公司不得不推迟其计划