大手笔净买入个股中主板有16只16只融资净买入额超亿元
截至2月23日,深沪市场融资余额合计1.64万亿元,较前一交易日增加65.44亿元,这已经是融资余额连续3个交易日持续增加,其中,沪市融资余额8591.59亿元,较前一交易日增加30.09亿元,深市融资余额7770.64亿元,较前一交易日增加35.35亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,具体到个股,2月23日共有1247只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有321只,其中16只融资净买入额超亿元永太科技融资净买入额居首,当日净买入4.23亿元,其次是云天化,雅化集团,融资净买入金额分别为3.80亿元,3.72亿元,融资净买入金额居前的还有盐湖股份,北方稀土,招商银行等
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,基础化工,有色金属,银行等行业最为集中,分别有5只,2只,2只个股上榜板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有16只
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.60%,融资余额占比最高的是永太科技,该股最新融资余额24.81亿元,占流通市值的比例为9.84%,融资余额占比较高的还有雅化集团,盛屯矿业,兴发集团,占比分别为8.63%,6.67%,6.65%。
2月23日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 2月23日涨跌幅 | 融资净买入额 | 最新融资余额 | 占流通市值比例 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002326 | 永太科技 | 10.00 | 42258.17 | 248120.26 | 9.84 | 基础化工 |
600096 | 云天化 | 10.00 | 38017.78 | 277467.20 | 6.60 | 基础化工 |
002497 | 雅化集团 | 10.00 | 37172.70 | 321412.69 | 8.63 | 基础化工 |
000792 | 盐湖股份 | 1.64 | 35774.04 | 245102.36 | 1.30 | 基础化工 |
600111 | 北方稀土 | 1.51 | 26425.87 | 849232.69 | 4.89 | 有色金属 |
600036 | 招商银行 | —0.76 | 18867.08 | 579489.30 | 0.55 | 银行 |
600141 | 兴发集团 | 5.30 | 16208.41 | 244966.42 | 6.65 | 基础化工 |
601166 | 兴业银行 | —2.51 | 15397.46 | 1118064.04 | 2.53 | 银行 |
002191 | 劲嘉股份 | 5.05 | 14756.23 | 142831.71 | 6.03 | 轻工制造 |
002594 | 比亚迪 | 6.13 | 14316.36 | 873747.75 | 3.00 | 汽车 |
002371 | 北方华创 | 10.00 | 13965.19 | 145456.20 | 1.07 | 电子 |
601668 | 中国建筑 | —1.67 | 13743.27 | 450120.86 | 2.08 | 建筑装饰 |
600030 | 中信证券 | 0.92 | 12660.26 | 960979.58 | 3.49 | 非银金融 |
600711 | 盛屯矿业 | 4.87 | 12324.17 | 191005.73 | 6.67 | 有色金属 |
002268 | 卫士通 | 3.38 | 12111.97 | 240916.75 | 6.27 | 计算机 |
601318 | 中国平安 | —0.34 | 10406.06 | 2290397.08 | 4.00 | 非银金融 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。