3月24日颖泰生物大宗交易一览
发布时间:2022-03-24 18:27 来源:证券之星 阅读量:11238 会员投稿
颖泰生物3月24日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量1004.68万股,成交金额4641.62万元,成交价格均为4.62元,相对今日收盘价折价9.23%。
进一步统计,近1个月内该股累计发生8笔大宗交易,合计成交金额为4687.62万元。
证券时报bull,数据宝统计显示,颖泰生物今日收盘价为5.09元,下跌1.55%,日换手率为0.90%,成交额为5055.39万元,近5日该股累计下跌2.30%。2008年,公司引入战略家华邦药业,整合辛颖泰康,英太基,上虞英泰后,改制为英泰嘉和股份有限公司;2011年通过吸收合并重组的方式与温邦制药一起上市,公司名称变更为温邦英泰。
3月24日颖泰生物大宗交易一览
成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
688.00 | 3178.56 | 4.62 | —9.23 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
90.00 | 415.80 | 4.62 | —9.23 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
73.68 | 340.40 | 4.62 | —9.23 | 广发证券股份有限公司苏州苏州大道东营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
70.00 | 323.40 | 4.62 | —9.23 | 财通证券股份有限公司上虞江扬路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
51.00 | 235.62 | 4.62 | —9.23 | 西部证券股份有限公司西安未央路第二证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
20.00 | 92.40 | 4.62 | —9.23 | 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
12.00 | 55.44 | 4.62 | —9.23 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
(责编:苏小糖)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。