今日各行业主力资金流向一览
var option = title : text: '今日主要行业主力资金流向对比 ',subtext: '',subtextStyle:color:'black',fontFamily:'微软雅黑',tooltip : trigger: 'axis',toolbox: show : true,feature : mark : show: true,dataView : show: true, readOnly: false,magicType: show: true, type: ,restore : show: true,saveAsImage : show: true ,calculable : true, xAxis : ), yAxis : (type : 'category',data : ('农林牧渔','环保','纺织服饰','家用电器','通信','美容护理','电子','综合','公用事业','商贸零售','煤炭','食品饮料')), series : (name:'',type:'bar',data:(—1.16,—0.89,—0.73,—0.72,—0.42,0.56,0.91,0.95,1.24,2.06,2.25,4.62)),|STCNTTTP|
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 14.21 | 11.55 | 1.78 | —0.11 | 4.62 |
煤炭 | 24.10 | 8.70 | 2.05 | 2.16 | 2.25 |
商贸零售 | 16.91 | 17.02 | 1.47 | —1.24 | 2.06 |
公用事业 | 47.26 | 29.95 | 1.63 | 0.65 | 1.24 |
综合 | 7.56 | 5.88 | 2.86 | —2.13 | 0.95 |
电子 | 42.59 | 10.51 | 1.74 | —0.05 | 0.91 |
美容护理 | 1.70 | —1.45 | 1.93 | —0.73 | 0.56 |
通信 | 23.88 | 24.61 | 2.71 | —0.67 | —0.42 |
家用电器 | 9.25 | 18.85 | 1.33 | —1.47 | —0.72 |
纺织服饰 | 17.09 | —0.34 | 2.32 | —1.88 | —0.73 |
环保 | 16.38 | 30.55 | 2.33 | —1.35 | —0.89 |
农林牧渔 | 22.05 | 4.66 | 2.57 | —0.92 | —1.16 |
传媒 | 41.59 | 2.54 | 2.62 | —0.79 | —1.32 |
建筑材料 | 11.66 | 14.16 | 1.72 | —1.79 | —1.85 |
社会服务 | 12.46 | —2.21 | 3.73 | —2.13 | —2.14 |
轻工制造 | 18.99 | —0.13 | 2.74 | —0.77 | —2.20 |
汽车 | 30.21 | 8.27 | 1.60 | —0.43 | —2.98 |
钢铁 | 32.33 | 1.20 | 1.77 | —2.11 | —3.30 |
房地产 | 37.67 | 15.56 | 1.42 | —3.01 | —3.81 |
电力设备 | 51.03 | 8.60 | 2.51 | 0.68 | —4.87 |
国防军工 | 16.47 | 18.19 | 1.78 | —2.05 | —5.53 |
计算机 | 56.44 | 17.91 | 3.61 | —0.64 | —6.91 |
石油石化 | 28.83 | —9.59 | 0.83 | —2.94 | —7.20 |
建筑装饰 | 56.06 | 13.17 | 2.45 | —0.12 | —7.63 |
交通运输 | 36.29 | 11.39 | 1.02 | —1.71 | —8.20 |
机械设备 | 46.35 | 6.06 | 2.02 | —1.48 | —9.81 |
银行 | 38.82 | 42.56 | 0.33 | —1.69 | —11.14 |
非银金融 | 35.25 | 27.15 | 0.94 | —2.40 | —14.99 |
医药生物 | 62.12 | —1.24 | 2.56 | —2.29 | —18.03 |
基础化工 | 56.07 | 7.70 | 2.75 | —1.99 | —19.40 |
有色金属 | 64.12 | —7.13 | 3.20 | —2.41 | —22.28 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。