ST德新录得22天15板
发布时间:2021-11-17 12:01 来源:东方财富 阅读量:7660 会员投稿
*ST德新再度涨停,22个交易日内录得15个涨停,累计涨幅为93.69%,累计换手率为31.24%截至09:52,该股今日成交量83.13万股,成交金额5555.51万元,换手率0.52%最新A股总市值达113.57亿元,A股流通市值108.60亿元
资金面上,截至发稿,该股主力资金净流出527.25万元,其中,特大单资金净流出306.55万元,大单资金净流出220.70万元近22个交易日内,主力资金累计净流入3520.71万元,特大单累计净流入3056.32万元,大单累计净流入464.40万元
龙虎榜数据显示,该股近22日内因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%或12%的ST证券,*ST证券和未完成股改证券等2次上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,机构净买入2705.97万元,营业部席位合计净卖出2032.45万元。
10月29日公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业总收入1.70亿元,同比增长395.71%,实现净利润0.65亿元,同比增长8292.29%。
最近几天该股表现
日期 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 主力资金净流入 |
---|---|---|---|
2021.11.16 | 5.00 | 1.58 | 411.37 |
2021.11.15 | —5.00 | 1.23 | —981.03 |
2021.11.12 | 1.84 | 2.00 | —3572.67 |
2021.11.11 | 5.00 | 1.92 | —959.49 |
2021.11.10 | 5.01 | 2.08 | —2063.32 |
2021.11.09 | 5.00 | 1.52 | —1076.92 |
2021.11.08 | 5.01 | 2.17 | 1196.94 |
2021.11.05 | —4.92 | 1.83 | —1090.49 |
2021.11.04 | 5.00 | 1.17 | 1214.32 |
2021.11.03 | 5.01 | 2.05 | —308.34 |
2021.11.02 | 5.01 | 2.17 | 1362.80 |
2021.11.01 | 4.99 | 2.33 | 2871.00 |
2021.10.29 | —1.29 | 1.17 | —354.29 |
2021.10.28 | 4.87 | 2.63 | 2522.78 |
2021.10.27 | 4.99 | 0.82 | 874.77 |
2021.10.26 | 4.99 | 0.06 | 397.32 |
2021.10.25 | 5.00 | 0.40 | 881.91 |
2021.10.22 | 5.00 | 1.02 | 1570.53 |
2021.10.21 | —3.36 | 0.71 | —358.96 |
2021.10.20 | 1.25 | 0.94 | 442.69 |
2021.10.19 | 4.99 | 0.91 | 1067.06 |
2021.10.18 | —1.04 | 0.75 | —201.45 |
(责编:叶知秋)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。